<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.enriquelamastrujillo.com &#187; pen tool</title>
	<atom:link href="http://www.enriquelamastrujillo.com/blog/tag/pen-tool/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enriquelamastrujillo.com/blog</link>
	<description>Otro sitio creado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2026 20:20:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>How to Use the Pen Tool in Photoshop</title>
		<link>http://www.enriquelamastrujillo.com/blog/2016/08/04/how-to-use-the-pen-tool-in-photoshop/</link>
		<comments>http://www.enriquelamastrujillo.com/blog/2016/08/04/how-to-use-the-pen-tool-in-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2016 07:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quique</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[aaron nace]]></category>
		<category><![CDATA[pen tool]]></category>
		<category><![CDATA[phlearn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquelamastrujillo.com/blog/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Youtube: 6WJj6iNr6K0
Cala con 0.5 px

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Youtube: 6WJj6iNr6K0</p>
<p>Cala con 0.5 px</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/6WJj6iNr6K0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enriquelamastrujillo.com/blog/2016/08/04/how-to-use-the-pen-tool-in-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to Remove Your Ex-Boyfriend in Photoshop</title>
		<link>http://www.enriquelamastrujillo.com/blog/2016/08/03/how-to-remove-your-ex-boyfriend-in-photoshop/</link>
		<comments>http://www.enriquelamastrujillo.com/blog/2016/08/03/how-to-remove-your-ex-boyfriend-in-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2016 07:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quique</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[aaron nace]]></category>
		<category><![CDATA[pen tool]]></category>
		<category><![CDATA[phlearn]]></category>
		<category><![CDATA[tampón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquelamastrujillo.com/blog/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Youtube: _zP5mpzp8UU
Simplemente usa selecciones con el pen tool calando a 0.5 px y las herramientas tampón y pincel.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Youtube: _zP5mpzp8UU</p>
<p>Simplemente usa selecciones con el pen tool calando a 0.5 px y las herramientas tampón y pincel.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/_zP5mpzp8UU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enriquelamastrujillo.com/blog/2016/08/03/how-to-remove-your-ex-boyfriend-in-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop painting</title>
		<link>http://www.enriquelamastrujillo.com/blog/2015/04/14/photoshop-painting/</link>
		<comments>http://www.enriquelamastrujillo.com/blog/2015/04/14/photoshop-painting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2015 15:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quique</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[painting]]></category>
		<category><![CDATA[pen tool]]></category>
		<category><![CDATA[pluma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquelamastrujillo.com/blog/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[How to clean lines in photoshop:
Youtube: dE_uNNlolvM
El objetivo es seleccionar lo pintado para luego ir a paths y hacer path from selection. Cuanto mayor tolerancia, menos puntos crea y más suave queda. Con 3 px está bien.
Para obtener una buena selección ha modificado los niveles a saco para dejar sólo blanco y negro y luego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>How to clean lines in photoshop:</strong><br />
Youtube: dE_uNNlolvM<br />
El objetivo es seleccionar lo pintado para luego ir a paths y hacer path from selection. Cuanto mayor tolerancia, menos puntos crea y más suave queda. Con 3 px está bien.<br />
Para obtener una buena selección ha modificado los niveles a saco para dejar sólo blanco y negro y luego ha seleccionado los pixels del canal rgb o algo asi.<br />
Si las líneas no conectan no se si funciona crear el path.<br />
<iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/dE_uNNlolvM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>How to draw cool lines:</strong><br />
Youtube: ecNcfPJn1FQ<br />
Pinta sobre lo que yo creo que es un dibujo que ha hecho en papel y ha escaneado. Se podría hacer lo mismo con una foto.<br />
Es importante la presión del pincel en la tableta para que queden unas partes más gordas que otras.<br />
Creo que utiliza un pincel que se habrá bajado de por ahí, no se qué aporta.<br />
Después no suaviza las lineas de ninguna manera, le quedan ya suaves.<br />
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ecNcfPJn1FQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><strong>Photoshop pen tool:</strong><br />
Youtube: w47u7gi0bUw<br />
Va pintando trazos con la pluma y con el botón derecho elije stroke path.<br />
Creo que las partes gruesas o finas es porque esta marcado lo de simulate pen preassure.<br />
Yo creo que si quieres esto último es mejor pintar con un pincel como en un tutorial anterior para controlar el grosor a tu gusto según aprietes.<br />
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/w47u7gi0bUw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enriquelamastrujillo.com/blog/2015/04/14/photoshop-painting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Pen Tool made EASY</title>
		<link>http://www.enriquelamastrujillo.com/blog/2013/12/23/the-pen-tool-made-easy/</link>
		<comments>http://www.enriquelamastrujillo.com/blog/2013/12/23/the-pen-tool-made-easy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2013 09:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quique</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[glyn dewis]]></category>
		<category><![CDATA[pen tool]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[selecciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquelamastrujillo.com/blog/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Youtube: xclF2VDDnnI

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Youtube: xclF2VDDnnI</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/xclF2VDDnnI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enriquelamastrujillo.com/blog/2013/12/23/the-pen-tool-made-easy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
