<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.enriquelamastrujillo.com &#187; logos</title>
	<atom:link href="http://www.enriquelamastrujillo.com/blog/tag/logos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enriquelamastrujillo.com/blog</link>
	<description>Otro sitio creado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Feb 2026 20:20:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>How to Create and Place a Logo in Perspective</title>
		<link>http://www.enriquelamastrujillo.com/blog/2015/04/29/how-to-create-and-place-a-logo-in-perspective/</link>
		<comments>http://www.enriquelamastrujillo.com/blog/2015/04/29/how-to-create-and-place-a-logo-in-perspective/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 12:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quique</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[aaron nace]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[phlearn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquelamastrujillo.com/blog/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Youtube: 24rBFwB1BiQ
Ojo a la paleta character, que no la conocía.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Youtube: 24rBFwB1BiQ</p>
<p>Ojo a la paleta character, que no la conocía.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/24rBFwB1BiQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enriquelamastrujillo.com/blog/2015/04/29/how-to-create-and-place-a-logo-in-perspective/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to Create Graphic Art in Photoshop</title>
		<link>http://www.enriquelamastrujillo.com/blog/2015/04/29/how-to-create-graphic-art-in-photoshop/</link>
		<comments>http://www.enriquelamastrujillo.com/blog/2015/04/29/how-to-create-graphic-art-in-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 12:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quique</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[aaron nace]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[phlearn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enriquelamastrujillo.com/blog/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Youtube: U1UJn4MD4_c
Todo lo hace con capas de solid color y mascaras.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Youtube: U1UJn4MD4_c</p>
<p>Todo lo hace con capas de solid color y mascaras.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/U1UJn4MD4_c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enriquelamastrujillo.com/blog/2015/04/29/how-to-create-graphic-art-in-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
